전세계 기업 재무정보 검색하기
재무 정보
미국 상장 기업 재무/증권 정보 데이터베이스 | |
Market Guide - 미 상장 기업 증권시세, 뉴스, 일반현황, 재무정보 등 투자정보 제공 |
미국 비상장 기업 재무정보 데이터베이스 | ||
:미국 500대 비상장 기업 매출규모 및 | ||
:4만5천개 하이테크 상품 제조/개발업체 | ||
:6만5천개 미국 상장/비상장 기업 정보 | ||
:10만개 미국 상장/비상장 기업 정보 |
미국 이외 국가의 재무정보 데이터베이스 | |||
스위스 | |||
| 증권, EPS, Performance, 상장기업 대차대조표 및 손익계산서 | ||
브라질 | |||
| 상장기업 재무정보제공 zip file로 | ||
캐나다 | |||
- | Top 1,000 기업 재무정보 | ||
- | The Canadian Business Performance | Top 500 기업 재무분석/랭킹. MS Excel file | |
- | 상장기업 | ||
프랑스 | |||
| Top 1000 기업 재무정보 | ||
독일 | |||
| Top 500 기업 재무정보 | ||
영국 | |||
- | 상장 기업 재무정보 | ||
- | 상장 기업 재무정보 | ||
인도 | |||
| 기업 재무정보 | ||
터키 | |||
| 기업 재무정보 MS Excel File | ||
핀란드 | |||
| 주요 상장 기업 재무정보 | ||
|
| 주요 상장 기업 재무정보 | |
일본 | |||
- | 상장 기업 재무정보 Image Capture File | ||
- | Corporate Information Bank | 상장기업. 다이와증권에서 제공 | |
노르웨이 | |||
| 상장기업 | ||
인도네시아 | |||
| Top 238기업 재무정보 | ||
뉴질랜드 | |||
|
| ||
스웨덴 | |||
|
| ||
| 덴마크 |
| |
|
|
| |
사우디아라비아 | |||
| 매출액/자산/자본규모 및 종업원수, 순익 | ||
한국 | |||
| 상장기업 |